二O一二年六月鶴山市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 累計 | 與去年同期對比+-% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 48.07 | 7.90 |
二、社會消費品零售總額 | 億元 | 48.75 | 11.50 |
三、固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 38.97 | 8.84 |
四、外貿(mào)出口總額(上月數(shù)) | 億美元 | 7.63 | 4.57 |
五、居民消費價格指數(shù)(CPI) | % | 103.80 | 3.80 |
鶴山市統(tǒng)計局 | |||
2012年7月 |
二O一二年六月鶴山市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 累計 | 與去年同期對比+-% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 48.07 | 7.90 |
二、社會消費品零售總額 | 億元 | 48.75 | 11.50 |
三、固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 38.97 | 8.84 |
四、外貿(mào)出口總額(上月數(shù)) | 億美元 | 7.63 | 4.57 |
五、居民消費價格指數(shù)(CPI) | % | 103.80 | 3.80 |
鶴山市統(tǒng)計局 | |||
2012年7月 |
附件:
相關稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網(wǎng)安備44078402440793號 網(wǎng)站標識碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡信息中心
粵公網(wǎng)安備44078402440793號網(wǎng)站標識碼4407840001