序 號 | 被處罰人(單位) | 案 由 | 案卷號 | 立案時間 | 處罰金額(元) |
1 | 張選師(沙坪貴州張氏苗家山草藥店經(jīng)營者) | 未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證證》擅自開展診療活動案 | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】01號 | 2017-01-06 | 6000 |
2 | 官瑞卿 | 未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證證》擅自開展診療活動案(第3次非法行醫(yī)) | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】02號 | 2017-01-16 | 移送公安部門處理 |
3 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 雅瑤鎮(zhèn)衛(wèi)生院未經(jīng)備案批準(zhǔn)擅自開展三級以上介入診療技術(shù)案 | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】03號 | 2017-01-22 | 2000 |
4 | 鶴山雅瑤眾康診所 | 眾康診所超出核準(zhǔn)登記的診療科目范圍開展中醫(yī)科診療活動及使用未取得處方權(quán)人員獨(dú)立開具處方案 | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】04號 | 2017-02-17 | 4500 |
5 | 鶴山西江醫(yī)院 | 西江醫(yī)院未取得《醫(yī)療廣告審查證明》,擅自發(fā)布醫(yī)療廣告案 | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】05號 | 2017-03-20 | 警告并記6分 |
6 | 鶴山古勞連南橋診所 | 連南橋診所超范圍開展中醫(yī)科診療活動案 | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】06號 | 2017-03-21 | 2000 |
7 | 葉付林(雅瑤鎮(zhèn)古橋林記牙科) | 未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證證》擅自開展診療活動案 | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】07號 | 2017-04-17 | 6000 |
8 | 劉球(雅瑤鎮(zhèn)球記牙科) | 未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證證》擅自開展診療活動案 | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】08號 | 2017-04-17 | 9900 |
9 | 陳其營(沙坪陳明牙科) | 未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證證》擅自開展診療活動案 | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】09號 | 2017-04-18 | 8000 |
10 | 胡海生(雅瑤山仔村胡海生診所) | 未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證證》擅自開展診療活動案 | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】10號 | 2017-04-20 | 3000 |
11 | 鶴山沙坪南山診所 | 超出核準(zhǔn)的診療科目范圍擅自開展婦科、醫(yī)學(xué)影像科診療活動案。 | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】11號 | 2017-04-25 | 罰款3000元,并吊銷《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》 |
12 | 賴德忠(雅瑤石湖牙科) | 未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證證》擅自開展診療活動案 | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】12號 | 2017-05-10 | 罰款4000元 |
13 | 馮英儀(廣成跌打鋪) | 未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證證》擅自開展診療活動案 | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】13號 | 2017-06-28 | 罰款6000元 |
14 | 李會秀(古勞何華牙科) | 未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證證》擅自開展診療活動案 | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】14號 | 2017-06-28 | 罰款4000元 |
15 | 鶴山沙坪松園診所 | 使用1名未取得處方權(quán)人員獨(dú)立開具處方案 | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】15號 | 2017-07-17 | 罰款2500元 |
16 | 鶴山沙坪新業(yè)門診部 | 使用1名未取得處方權(quán)的執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師獨(dú)立開具處方案 | 鶴衛(wèi)醫(yī)罰【2017】 16號 | 2017-08-29 | 罰款2500元 |
2017年1-8月醫(yī)療機(jī)構(gòu)行政處罰案件公示表