鶴山市潤(rùn)鶴發(fā)展有限公司2023年公開招聘筆試已結(jié)束,根據(jù)筆試成績(jī),按照崗位錄用人數(shù)1:5比例確定面試人員,若同一崗位報(bào)考者筆試成績(jī)相同,則同步入圍面試,不足1:5的按實(shí)際入圍人數(shù)確定,研究生及以上學(xué)歷畢業(yè),直接參加面試。具體入圍面試人員名單公告如下:
序號(hào) | 招聘崗位名稱 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 備注 |
1 | 投融資崗 | 202306001 | |
2 | 202306003 | |
3 | 202306004 | |
4 | 202306007 | |
5 | 202306010 | |
6 | 202306011 | |
7 | 202306012 | |
8 | 會(huì)計(jì)崗 | 202306016 | |
9 | 202306022 | |
10 | 202306028 | |
11 | 202306029 | |
12 | 202306036 | |
13 | 風(fēng)控崗 | 202306039 | |
14 | 202306041 | |
15 | 202306044 | |
16 | 202306050 | |
17 | 202306051 | |
18 | 202306052 | |
19 | 202306054 | |
20 | 202306058 | |
21 | 202306060 | |
22 | 202306061 | |
23 | 202306155 | |
24 | 202306156 | |
25 | 202306157 | |
26 | 202306158 | |
27 | 業(yè)務(wù)崗 | 202306063 | |
28 | 202306064 | |
29 | 202306065 | |
30 | 202306066 | |
31 | 202306068 | |
32 | 202306069 | |
33 | 202306070 | |
34 | 202306071 | |
35 | 202306072 | |
36 | 202306073 | |
37 | 202306074 | |
38 | 202306075 | |
39 | 202306076 | |
40 | 202306079 | |
41 | 202306081 | |
42 | 202306159 | |
43 | 202306160 | |
44 | 工程管理崗 | 202306087 | |
45 | 202306092 | |
46 | 202306098 | |
47 | 202306100 | |
48 | 202306112 | |
49 | 202306114 | |
50 | 202306115 | |
51 | 202306122 | |
52 | 202306123 | |
53 | 202306128 | |
54 | 202306161 | |
55 | 202306162 | |
56 | 202306163 | |
67 | 202306164 | |
58 | 202306165 | |
59 | 202306166 | |
60 | 202306167 | |
61 | 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 202306131 | |
62 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 202306138 | |
63 | 202306140 | |
64 | 202306141 | |
65 | 202306143 | |
66 | 202306146 | |
67 | 202306147 | |
68 | 202306148 | |
69 | 202306151 | |
70 | 202306152 | |
71 | 202306153 | |
鶴山市潤(rùn)鶴發(fā)展有限公司
2023年6月30日